<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>d-Compras &#187; samsung</title>
	<atom:link href="http://d-compras.aprendizdetodo.es/category/marcas/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-compras.aprendizdetodo.es</link>
	<description>Para intentar ahorrarse un céntimo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2009 09:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Discos duros externos de 2.5&#8243; superbaratos</title>
		<link>http://d-compras.aprendizdetodo.es/2008/11/discos-duros-externos-de-25-superbaratos/</link>
		<comments>http://d-compras.aprendizdetodo.es/2008/11/discos-duros-externos-de-25-superbaratos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[160 Gb]]></category>
		<category><![CDATA[250Gb]]></category>
		<category><![CDATA[320 Gb]]></category>
		<category><![CDATA[500 Gb]]></category>
		<category><![CDATA[iomega]]></category>
		<category><![CDATA[lacie]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[western digital]]></category>
		<category><![CDATA[2..5"]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros externos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-compras.aprendizdetodo.es/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Si algo está bajando de precio casi tanto como los portátiles, eso es el almacenamiento. Esta misma semana tenemos disponibles en 2 folletos de carrefour las siguientes ofertas: En este tenemos un DatasStor de 160Gb por 59,6€ y un Iomega de 320Gb por 90€. En este otro catálogo tenemos un Zaapa de 400Gb por 95€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si algo está bajando de precio casi tanto como los portátiles, eso es el almacenamiento. Esta misma semana tenemos disponibles en 2 folletos de carrefour las siguientes ofertas:</p>
<p>En <a href="http://carrefour.grupo-altavia.com/ecata3/ecata.html">este</a> tenemos un DatasStor de 160Gb por 59,6€ y un Iomega de 320Gb por 90€. En <a href="http://carrefour.grupo-altavia.com/ecata4/ecata.html">este otro catálogo</a> tenemos un Zaapa de 400Gb por 95€ o en 250Gb por 75€</p>
<p>En pcComponentes tenemos un <a href="http://www.pccomponentes.com/LACIE_MOBILE_DISK_2_5__250GB_USB.html">lacie de 250Gb</a> por 82€ más gastos de envío y en Pixmanía un <a href="http://www.pixmania.com/es/es/813088/art/western-digital/disco-duro-externo-passpo.html?type=i">Western Digital   Passport Essential  de 320Gb</a> por 85€ o en <a href="http://www.pixmania.com/es/es/935666/art/western-digital/disco-duro-externo-passpo.html">160Gb</a> por 49€ o un <a href="http://www.pixmania.com/es/es/1443933/art/samsung/disco-duro-interno-hm500l.html?type=i">Samsung HM500LI de 500Gb</a> por 109€<br />
Aquí tengo una pagina con el resumen y el coste por Gb</p>
<p><iframe width='500' height='300' frameborder='0' src='http://spreadsheets.google.com/pub?key=p_DApYxcNpKVSYSVAJ4WHFg&#038;output=html&#038;gid=0&#038;single=true&#038;range=a1:e12'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-compras.aprendizdetodo.es/2008/11/discos-duros-externos-de-25-superbaratos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD Samsung de  20&#8243; por 165€</title>
		<link>http://d-compras.aprendizdetodo.es/2008/06/lcd-samsung-de-20-por-165e/</link>
		<comments>http://d-compras.aprendizdetodo.es/2008/06/lcd-samsung-de-20-por-165e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[> 100 €]]></category>
		<category><![CDATA[20"]]></category>
		<category><![CDATA[pcComponentes]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-compras.aprendizdetodo.es/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[En pcComponentes tenemos un monitor TFT de 20&#8243; Samsung 2032BW con conector VGA y DVI, tiempo de refresco 2ms por tan solo 165€ Permite una resolución de 1680 x 1050. Más detalles en la página del producto de Samsung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.pccomponentes.com/samsung_2032bw_20__dvi_2ms.html">pcComponentes</a> tenemos un monitor TFT de 20&#8243; Samsung 2032BW con conector VGA y DVI, tiempo de refresco  2ms por tan solo 165€</p>
<p>Permite una resolución de 1680 x 1050.</p>
<p>Más detalles en <a href="http://www.samsung.com/es/consumer/detail/detail.do?group=computersperipherals&#038;type=monitor&#038;subtype=tft_medium&#038;model_cd=LS20PEBSFV/EDC#">la página del producto</a> de Samsung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-compras.aprendizdetodo.es/2008/06/lcd-samsung-de-20-por-165e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Digital de 7&#8243; 800&#215;600 62,37€ con wifi</title>
		<link>http://d-compras.aprendizdetodo.es/2008/06/marco-digital-de-7-800x600-6237e-con-wifi/</link>
		<comments>http://d-compras.aprendizdetodo.es/2008/06/marco-digital-de-7-800x600-6237e-con-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[> 10 € y < 100 €]]></category>
		<category><![CDATA[marco digital]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[soloprecios]]></category>
		<category><![CDATA[7"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-compras.aprendizdetodo.es/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Leo en ofertas tutiplen un oferton: Un marco digital Samsung de 7&#8243; con resolución 800&#215;600 por 62,37€ Permite ver imágenes, reproducir mp3 y vídeos en muchos formatos MPEG1,2,4WMV9 Admite tarjetas SD/MMC/MS/xD y usb. Hasta ahí ya sería una maravilla, pero es que ¡¡¡TAMBIÉN TIENE WIFI!!! Todos los detalles en la página de Samsung Se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en <a href="http://ofertastutiplen.blogspot.com/2008/06/chollazo-marco-digital-samsung-de-7-con.html">ofertas tutiplen</a> un oferton:</p>
<p>Un marco digital Samsung de 7&#8243; con resolución 800&#215;600 por 62,37€</p>
<p>Permite ver imágenes, reproducir mp3 y vídeos en muchos formatos  				MPEG1,2,4WMV9</p>
<p>Admite tarjetas  SD/MMC/MS/xD y usb.</p>
<p>Hasta ahí ya sería una maravilla, pero es que ¡¡¡TAMBIÉN TIENE WIFI!!!</p>
<p>Todos los detalles en la página de <a href="http://www.samsung.com/es/consumer/detail/detail.do?group=computersperipherals&amp;type=digitalframes&amp;subtype=digitalframes&amp;model_cd=LP07CEVSS/EDC">Samsung</a></p>
<p>Se puede comprar en <a href="http://www.soloprecios.es/d_Otras_MARCO-DIGITAL-DE-FOTOS-SAMSUNG-SPF-72V--7-WIFI-B032645.html">soloprecios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-compras.aprendizdetodo.es/2008/06/marco-digital-de-7-800x600-6237e-con-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

